Самые богатые игроки
Richest players
| ||
✴Б Е К А✴ | ![]() | 2776687.62 руб. |
АЛЕКСАНДР 1 | ![]() | 2674161.34 руб. |
Ким А | ![]() | 2368952.49 руб. |
одинокий | ![]() | 2169621.93 руб. |
Макс | ![]() | 2137468.03 руб. |
Малёк. | ![]() | 1883285.59 руб. |
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 1770751.64 руб. |
Порок | ![]() | 1733772.11 руб. |
Сервер | ![]() | 1726910 руб. |
ЛЕВ 07 | ![]() | 1686587.66 руб. |
Самые опытные игроки
Most experienced players
| ||
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 1240931 |
Ким А | ![]() | 912556 |
просто так | ![]() | 912102 |
ссср | ![]() | 874815 |
галина | ![]() | 805529 |
Пулат | ![]() | 730277 |
Ахмед | ![]() | 710957 |
НИМИ | ![]() | 687552 |
Гость | ![]() | 677488 |
гость | ![]() | 628931 |
Максимальный выигрыш за игру
Maximum winning per game
| ||
qwerty | ![]() | 716.32 руб. |
♍Н.НОВГОРОД♍ | ![]() | 640.2 руб. |
Den® | ![]() | 588.5 руб. |
T У З | ![]() | 557.5 руб. |
ГВСредняк | ![]() | 538.1 руб. |
Shtihmus | ![]() | 503.9 руб. |
ВсегдаБанСутки | ![]() | 498.5 руб. |
НЛО... | ![]() | 483.75 руб. |
Стахановчанин | ![]() | 477.04 руб. |
ромелу | ![]() | 473.68 руб. |
Лучший рейтинг за игру
Best rating for the game
| ||
volvic | ![]() | 4952 |
Stiff | ![]() | 4322 |
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 4028 |
Den® | ![]() | 3742 |
Євген™ | ![]() | 3678 |
Денис | ![]() | 3600 |
olgerd | ![]() | 3536 |
♍Н.НОВГОРОД♍ | ![]() | 3350 |
Стэм | ![]() | 3293 |
Карим | ![]() | 3290 |