Самые богатые игроки
Richest players
| ||
T У З | ![]() | 4465034.08 руб. |
✴Б Е К А✴ | ![]() | 2882606.84 руб. |
Чёткий | ![]() | 2703928.46 руб. |
K E T T I | ![]() | 2581893.76 руб. |
Ким А | ![]() | 1758194.89 руб. |
студент | ![]() | 1729673.1 руб. |
Юрій | ![]() | 1522298.56 руб. |
Малёк | ![]() | 1476119.44 руб. |
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 1221721.79 руб. |
Den® | ![]() | 1175675.52 руб. |
Самые опытные игроки
Most experienced players
| ||
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 1527722 |
Ким А | ![]() | 915112 |
olgerd | ![]() | 897640 |
квазиморда | ![]() | 881860 |
л е н а | ![]() | 873689 |
Яков | ![]() | 750695 |
дед | ![]() | 748134 |
Гость508692 | ![]() | 646281 |
Владимир | ![]() | 612302 |
Cтарый® | ![]() | 571078 |
Максимальный выигрыш за игру
Maximum winning per game
| ||
♍Н. НОВГОРОД♍ | ![]() | 640.2 руб. |
Den® | ![]() | 588.5 руб. |
T У З | ![]() | 557.5 руб. |
Анархист | ![]() | 541 руб. |
Shtihmus | ![]() | 503.9 руб. |
квазиморда | ![]() | 494.1 руб. |
ГВСредняк | ![]() | 484 руб. |
?:SβΕτณΚ้ :? | ![]() | 471.96 руб. |
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 470.16 руб. |
Макс® | ![]() | 458.01 руб. |
Лучший рейтинг за игру
Best rating for the game
| ||
volvic | ![]() | 4952 |
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 4028 |
Den® | ![]() | 3742 |
Євген™ | ![]() | 3678 |
дмитрий | ![]() | 3631 |
Рома» | ![]() | 3427 |
♍Н. НОВГОРОД♍ | ![]() | 3350 |
Владимирович | ![]() | 3348 |
olgerd | ![]() | 3221 |
АНДРЮХА | ![]() | 3143 |