Самые богатые игроки
Richest players
| ||
АЛЕКСАНДР 1 | ![]() | 2762805.34 руб. |
✴Б Е К А✴ | ![]() | 2748928.34 руб. |
залик | ![]() | 2700988.18 руб. |
Ким А | ![]() | 2258849.04 руб. |
одинокий | ![]() | 1946435.15 руб. |
Макс | ![]() | 1925615.53 руб. |
Юрій | ![]() | 1786009.67 руб. |
Сервер | ![]() | 1726910 руб. |
Малёк. | ![]() | 1696450.54 руб. |
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 1678730.53 руб. |
Самые опытные игроки
Most experienced players
| ||
ссср | ![]() | 1303692 |
![]() | 1257781 | |
просто так | ![]() | 927494 |
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 895695 |
галина | ![]() | 834948 |
кардаш | ![]() | 790672 |
Гость | ![]() | 716601 |
гость | ![]() | 681750 |
гудвин | ![]() | 654590 |
Ким А | ![]() | 611101 |
Максимальный выигрыш за игру
Maximum winning per game
| ||
qwerty | ![]() | 716.32 руб. |
♍Н.НОВГОРОД♍ | ![]() | 640.2 руб. |
Den® | ![]() | 588.5 руб. |
T У З | ![]() | 557.5 руб. |
ГВСредняк | ![]() | 538.1 руб. |
♎ НЕТ ВОЙНЕ ! | ![]() | 498.5 руб. |
НЛО... | ![]() | 483.75 руб. |
Стахановчанин | ![]() | 477.04 руб. |
999 | ![]() | 473.68 руб. |
?Şk? | ![]() | 471.96 руб. |
Лучший рейтинг за игру
Best rating for the game
| ||
volvic | ![]() | 4952 |
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 4028 |
Den® | ![]() | 3742 |
Денис | ![]() | 3600 |
♍Н.НОВГОРОД♍ | ![]() | 3350 |
Стэм | ![]() | 3293 |
Карим | ![]() | 3290 |
The_BESTol04 | ![]() | 3282 |
кардаш | ![]() | 3281 |
гудвин | ![]() | 3271 |