Самые богатые игроки
Richest players
| ||
T У З | ![]() | 12827342.56 руб. |
лев 07 | ![]() | 7501630.55 руб. |
*** | ![]() | 7126746.82 руб. |
ТРЕНЕР | ![]() | 6877201.73 руб. |
Shon🚀 | ![]() | 6779461.65 руб. |
S͟k͟y͟ ͟☆ | ![]() | 5813619.34 руб. |
A R T U R | ![]() | 4586824.15 руб. |
SHAMAN | ![]() | 3613912.36 руб. |
одинокий | ![]() | 3076902.28 руб. |
Ким А | ![]() | 2993266.1 руб. |
Самые опытные игроки
Most experienced players
| ||
Ким А | ![]() | 1616322 |
☆АЛЕКС☆ | ![]() | 1151667 |
Старый® | ![]() | 808987 |
гость 7748 | ![]() | 722054 |
Гость | ![]() | 700445 |
Oleg Kubangern | ![]() | 667156 |
.витольд | ![]() | 636842 |
ВОВАН | ![]() | 617892 |
ссср | ![]() | 577276 |
R | ![]() | 557577 |
Максимальный выигрыш за игру
Maximum winning per game
| ||
Гость 59 | ![]() | 999.13 руб. |
вика | ![]() | 902.99 руб. |
qwerty | ![]() | 716.32 руб. |
♍Н.НОВГОРОД♍ | ![]() | 640.2 руб. |
Den® | ![]() | 588.5 руб. |
шалом | ![]() | 585.54 руб. |
T У З | ![]() | 557.5 руб. |
гость 159 | ![]() | 520 руб. |
Shtihmus | ![]() | 503.9 руб. |
НЛО... | ![]() | 483.75 руб. |
Лучший рейтинг за игру
Best rating for the game
| ||
Гость 59 | ![]() | 4665 |
вика | ![]() | 4275 |
☆АЛЕКС☆ | ![]() | 4130 |
Den® | ![]() | 3742 |
Денис | ![]() | 3600 |
olgerd | ![]() | 3536 |
S | ![]() | 3362 |
♍Н.НОВГОРОД♍ | ![]() | 3350 |
НимфА | ![]() | 3290 |
The_BESTol04 | ![]() | 3282 |