Самые богатые игроки
Richest players
| ||
Shon? | ![]() | 3493002.59 руб. |
ШАМАН | ![]() | 3050695.68 руб. |
ЛАПШАВЕШАТЕЛЬ | ![]() | 2934066.78 руб. |
✴Б Е К А✴ | ![]() | 2604510.84 руб. |
Ким А | ![]() | 2457582.19 руб. |
одинокий | ![]() | 2252521.93 руб. |
мороз | ![]() | 2079621.58 руб. |
Макс | ![]() | 1909182.42 руб. |
Малёк | ![]() | 1908881.03 руб. |
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 1843127.79 руб. |
Самые опытные игроки
Most experienced players
| ||
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 1212990 |
ссср | ![]() | 1185050 |
Ким А | ![]() | 850462 |
галина | ![]() | 751006 |
Гость | ![]() | 682414 |
просто так | ![]() | 675383 |
Ахмед | ![]() | 671849 |
Пулат | ![]() | 623966 |
yurchok | ![]() | 606098 |
гость | ![]() | 499842 |
Максимальный выигрыш за игру
Maximum winning per game
| ||
qwerty | ![]() | 716.32 руб. |
♍Н.НОВГОРОД♍ | ![]() | 640.2 руб. |
Гость | ![]() | 631.07 руб. |
Den® | ![]() | 588.5 руб. |
T У З | ![]() | 557.5 руб. |
Shtihmus | ![]() | 503.9 руб. |
ромелу | ![]() | 473.68 руб. |
?SVеtณk.? | ![]() | 471.96 руб. |
Алексей | ![]() | 470.16 руб. |
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 470.16 руб. |
Лучший рейтинг за игру
Best rating for the game
| ||
Stiff | ![]() | 4322 |
Гость | ![]() | 4210 |
₴АЛЕКС₴ | ![]() | 4028 |
Den® | ![]() | 3742 |
Євген™ | ![]() | 3678 |
Денис | ![]() | 3600 |
olgerd | ![]() | 3536 |
♍Н.НОВГОРОД♍ | ![]() | 3350 |
гудвин | ![]() | 3271 |
Hans | ![]() | 3266 |